
EI8HT SYNERGY CORP 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 5 條

產品編碼 5

交易次數 5

總金額 15772

貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190612 | ||
提單號 | 1855491676 | ||
進口商 | INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS INC ![]() |
||
進口商地址 | 24 NORTH SCIENCE AVE LAGUNA TECHNOPARK INC,BINAN LAGUNA | ||
供應商 | SAMTEC INC ![]() |
||
原產國 | america | ||
目的港 | LAGUNA TECHNOPARK I | ||
清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
商品編碼 | 84799040000 | ||
商品描述 | PRINTED CIRCUIT CONNECTOR譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
凈重 | 1 | 毛重 | 1 |
數量 | 985 | 數量單位 | PIECE |
包裝數 | 1 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | EXW | ||
FOB總價 | 140.8 | CIF總價 | 198.56 |
保費 | 2.78 | 運費 | 55 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(USD) | 198.56 | 總價(菲律賓比索) | 10280 |
單價USD(總價/數量) | 0.2016 | 單價USD(總價/重量) | 198.56 |
增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
適用稅率 | 1 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | LD 0457 | ||
進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
報關行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
5產品編碼
-
5交易次數
-
15772總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 8417200000 | ![]() |
China | - | - | |
20170601 | 8419811100 | ![]() |
China | - | - | |
20170601 | 8428102000 | ![]() |
China | - | - | |
20170601 | 8418502900 | ![]() |
China | - | - | |
20170601 | 8438801100 | ![]() |
China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS